Zahlen-Daten-Fakten
EINWOHNERZAHLEN (Stand: 31.12.2023)
Gemeinden | Einwohner | Fläche [in km²] |
Berge | 730 | 26,44 |
Gülitz-Reetz | 447 | 24,27 |
Pirow | 417 | 37,43 |
Stadt Putlitz | 2.619 | 118,47 |
Triglitz | 525 | 31,55 |
Amt Putlitz-Berge (gesamt) | 4.738 | 238,16 |
REALSTEUERHEBESÄTZE [in Prozent]
Gemeinden | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
Berge | 320 | 380 | 330 |
Gülitz-Reetz | 300 | 380 | 310 |
Pirow | 320 | 410 | 320 |
Triglitz | 350 | 350 | 350 |
Stadt Putlitz | 340 | 425 | 335 |
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS)
Gemeinden | AGS |
Berge | 120 70 028 09 |
Gülitz-Reetz | 120 70 145 09 |
Pirow | 120 70 300 09 |
Stadt Putlitz | 120 70 325 09 |
Triglitz | 120 70 393 09 |
Amt Putlitz-Berge | 120 70 000 09 |
Umsatzsteueridentifikationsnummern (USt-IdNr.)
Gemeinden | USt-IdNr. |
Berge | 052 / 149 / 04545 |
Gülitz-Reetz | 052 / 149 / 04553 |
Pirow | 052 / 149 / 03654 |
Stadt Putlitz | 052 / 149 / 00760 |
Triglitz | 052 / 149 / 03646 |
Amt Putlitz-Berge | 052 / 149 / 03204 |
LeitwegID
Gemeinden | LeitwegID |
Berge | 12-12992262172807-31 |
Gülitz-Reetz | 12-121014993871618-98 |
Pirow | 12-12992262172951-84 |
Stadt Putlitz | 12-121014993873496-90 |
Triglitz | 12-121014993865140-35 |
Amt Putlitz-Berge | 12-12992262172775-30 |